一、学校简介
桂林理工大学是中央与地方共建、以广西壮族自治区管理为主的高校。学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校,历经五改归属、十易校名的发展历程,其中,1978年更名为桂林冶金地质学院,1993年更名为桂林工学院,2009年正式更名为桂林理工大学。中国工程院院士、国家杰出青年基金获得者、中华环保联合会副主席、中国环境科学学会副理事长、中国可持续发展研究会副理事长、国家环境咨询委员会委员曲久辉为学校名誉校长。
二、自考网络助学本科学历介绍
众所周知,提升本科学历对个人发展优为重要!
1、就业。本科学历比专科学历找工作的优势显而易见,专科学历,无形之中将丧失许多理想的工作机会。虽说高学历并不代表一定发展得更好,但当今社会通常学历越高工作机会越多,上升空间越大,发展速度越快。如今从事教师、护理工作,县城以上单位绝大多数都要求本科学历了,专科学历的就业岗位已越来越少。
2、薪酬。通常,国家机关、事业单位、规范企业基本都是按照学历定工资,初始工资本科比专科高数百元,有的更多。比如这几年比较火的军队文职人员,刚入职人员专科7500元/月,本科9000元/月,硕士10000元/月,差别还是挺大的。
3、晋升。许多单位提拔干部、竞选领导基本条件都是本科以上学历,即使自己完全可以胜任,却没有竞选资格,机遇摆在面前却抓不住。有些单位、有些岗位要求在职人员提升学历,若在规定年限拿不到本科及以上,可能会转岗,甚至直接导致下岗。
4、考公、考研。公务员工作稳定,现在许多人都想做公务员,而人事部规定,公务员岗位需要通过公务员考试,现在大多数公务员岗位都要求本科以上才有资格报考。考研方面,如果有了本科学历,不需学位证,就可以直接报考全国统招研究生,而专科生只能在专科毕业满两年后以同等学力才能报考。
5、考证。许多国家职业资格证都要求本科以上学历,比如公证员、律师、法官、检察官的司法考试报名条件要求必须是本科以上学历,国家承认均可,不分专业;还有一级建造师、注册审核员、注册会计师等,均要求本科以上学历才能报考。
6、留学。现在许多国家都承认我国的本科学历,尤其是自考,在几种专升本途径中相对难度较大、含金量高,在国际上的认可度非常高,世界上30多个国家、地区都承认我国的自考的本科,可以在国外直接报读更高一级学历了。
7、职称评定。如今各类职称评定几乎都与学历挂钩,在评定高级职称时专科以下基本上没有机会,而现在许多的单位的主管领导几乎都是由高级职称的人担任的,没有高级职称会丧失许多当主管领导的机会,而没有本科,又会丧失评高级职称的机会。
8、其他方面。除上以外,现实社会中,很多方面高学历都是必要的。即使是自主创业,或到一些城市落户,有了高层次的学历,也能得到积分,或者可以享受其他方面的优惠政策。
自考网络助学通过建立高等教育自学考试与普通高校本专科教育形式的相互沟通和衔接,结合线上教学与线下教学教育资源,对促进复合型人才培养和毕业生就业具有积极意义。自考本科毕业生可以享受与普通全日制本科毕业生在考研、考公务员、留学等方面的同等待遇。所获本科学历证书学信网(https://www.chsi.com.cn/)可查询认证。
三、自考网络助学的优势
1、国家承认学历,学信网可查,提高综合素质,增强就业竞争力。
2、在校专科生可以专科、本科同步学习。
3、时间短、费用低,易获证,最快可1.5—2年修完专业计划内所有课程。
4、报读网络助学班,沟通课程(公共课)和实践与应用课免参加全国统考,助学课程(专业课)最高可以享受30分的助学加分政策(即网络学习成绩按30%计入总成绩)。参加全国统考的课程考试卷面成绩占70%。
5、网络助学班学习时间、地点、方式十分灵活,可以用手机或者电脑登录平台学习,学习中有老师在线解答疑问,学习、实习、工作均可兼顾。
6、自考专升本的报名不受专科所学专业的限制,大专在校生、已工作的社会人士均可报读。
7、符合学位授予条件的同学,可申请授予主考学校成高学士学位。
8、在校专科生完成全部考试科目的同学,本科可与专科同年申请毕业。
四、招生对象
1、我区已取得国民教育系列专科及以上学历的自学考试社会考生;
2、我区从未参加过助学班及专本衔接试点的全日制普通高校在校生;
3、护理专业本科招生对象为:护理专业专科在读/毕业且目前在岗的护理专业人员、护理教师及护理干部可报考。
五、本科专业课程设置
课程性质 | 详细介绍 | 课程设置 | 考核方式 |
沟通课程 | 一般为公共政治课和公共基础课。由桂林理工大学组织辅导考核并认定成绩 | 3-7门 | 成绩由桂林理工大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。 |
助学课程 | 助学课程主要指自治区自考委专业计划中的专业课程。此类课程采取在广西高等教育自学考试网络助学平台线上学习为主,与线下助学辅导为辅相结合的混合制教学模式。 | 8—12门 | 助学课程成绩=过程性考核成绩×30%+国家统考成绩×70% |
实践与应用课程 | 为针对网络助学试点专业增设的特色课程。由桂林理工大学指导辅导考核并认定成绩。 | 3门 | 成绩由桂林理工大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。 |
六、学习方式及考生形式
经审核备案通过的自考网络助学试点考生,通过计算机或移动终端参桂林理工大学组织的网络课程学习。每年四月和十月参加国家统一考试,国家统一考试的考场设在经广西招生考试院批准设置的考点(14个设区市均有考点)。
七、毕业文凭与学位授予
自考网络助学试点考生取得报读专业计划规定的全部课程合格成绩、完成毕业论文及其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,且取得所在院校颁发的本科毕业证书(社会考生取得专科以上毕业证)后,由我校统一向广西壮族自治区高等教育自学考试委员会办公室申请办理毕业手续,即可获得由广西壮族自治区高等教育自学考试委员会颁发、桂林理工大学副署盖章的自考本科毕业证书,符合我校规定的学士学位授予条件者,可申请相应学科的学士学位。
八、本科专业、学制及学费标准一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 |
1 | 会计学 | 120203K | 2 | 2600元/年 |
2 | 工商管理 | 120201K | 2 | 2600元/年 |
3 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 2600元/年 |
4 | 电子商务 | 120801 | 2 | 2600元/年 |
5 | 人力资源管理 | 120206 | 2 | 2600元/年 |
6 | 工程造价 | 120105 | 2 | 3000元/年 |
7 | 环境设计 | 130503 | 2 | 4800元/年 |
说明:学费按2年制收取,可以一次性缴交,也可以一年一交。两年后不再收取学费,考生可以继续学习考试,直到考取毕业证为止。如遇政策调整按新政策执行。学费不包含教材费、论文指导费、论文答辩费、统考课程报考费和学位外语考试费等。
注:自考专本衔接试点专业助学辅导学费标准安排桂价费〔2011〕37号执行。其它费用:毕业论文答辩费150元/人(按桂价费字〔1996〕463号执行);自考报名考试费40元/科次(按桂价费〔2009〕212号执行);学位英语报考费120元/次。
九、报名方式
咨询联系方式
电话: 400-1040-520
手机: 18172099599
QQ:651082243
邮箱: 651082243@qq.com
请扫码关注微信公众号
请扫码添加招生老师微信
地址:桂林理工大学继续教育学院自考办(桂林市七星区建干路12号)
十、专业计划及课程介绍
会计
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 15 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
5 | 4184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
6 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
7 | 52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
8 | 150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
9 | 158 | 资产评估 | 专业课 | 4 | |
10 | 159 | 高级财务会计 | 专业课 | 6 | |
11 | 160 | 审计学 | 专业课 | 4 | |
12 | 161 | 财务报表分析(一) | 专业课 | 5 | |
13 | 58 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
14 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
15 | 162 | 会计制度设计 | 专业课 | 5 | |
16 | 财务会计模拟操作 | 2 | 实践与应用课程 | ||
17 | 纳税流程实训 | 1 | |||
18 | 生产实习 | 3 | |||
19 | 8738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
工商管理
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 15 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
5 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
6 | 52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
7 | 54 | 管理学原理 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
8 | 67 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
9 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
10 | 151 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | |
11 | 151 | 企业经营战略 | 专业课 | 6 | |
12 | 152 | 组织行为学 | 专业课 | 4 | |
13 | 153 | 质量管理(一) | 专业课 | 4 | |
14 | 154 | 企业管理咨询 | 专业课 | 4 | |
15 | 认识实习 | 实践课 | 1 | 实践与应用课程 | |
16 | 调查实习 | 实践课 | 2 | ||
17 | 综合实习 | 实践课 | 4 | ||
18 | 8738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
旅游管理
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
5 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
6 | 52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
7 | 196 | 专业英语 | 专业课 | 12 | 助学课程 |
8 | 152 | 组织行为学 | 专业课 | 4 | |
9 | 53 | 对外经济管理概论 | 专业课 | 5 | |
10 | 197 | 旅游资源规划与开发 | 专业课 | 5 | |
11 | 198 | 旅游企业投资与管理 | 专业课 | 4 | |
12 | 67 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
13 | 199 | 中外民俗 | 专业课 | 4 | |
14 | 200 | 客源国概况 | 专业课 | 4 | |
15 | 58 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
16 | 认识实习 | 2 | 实践与应用课程 | ||
17 | 调查实习 | 2 | |||
18 | 生产实习 | 2 | |||
19 | 8738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
工程造价
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15 | 英语(二) | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
2 | 4052 | 建筑工程制图 | 公共课 | 6 | |
3 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | |
4 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
5 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
6 | 4184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
7 | 4228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 专业课 | 5 | 助学课程 |
8 | 4230 | 建设监理导论 | 专业课 | 5 | |
9 | 4231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 专业课 | 6 | |
10 | 4232 | 综合课程设计 | 实践课 | 8 | |
11 | 6087 | 工程项目管理 | 专业课 | 5 | |
12 | 6962 | 工程造价确定与控制 | 专业课 | 8 | |
13 | 8984 | 房屋建筑工程概论 | 专业课 | 4 | |
14 | 认识实习) | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 | |
15 | 调查实习 | 实践课 | 2 | ||
16 | 综合实习 | 实践课 | 3 | ||
17 | 8738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
电子商务
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 15 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
3 | 910 | 网络经济与企业管理 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
4 | 996 | 电子商务法概论? | 专业课 | 6 | |
5 | 994 | 数量方法(二) | 专业课 | 6 | |
6 | 995 | 商法(二)? | 专业课 | 5 | |
7 | 906 | 电子商务网站设计原理 | 专业课 | 3 | |
8 | 907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 考查课 | 3 | |
9 | 908 | 网络营销与策划 | 专业课 | 3 | |
10 | 909 | 网络营销与策划(实践) | 考查课 | 2 | |
11 | 911 | 互联网数据库 | 专业课 | 3 | |
12 | 912 | 互联网数据库(实践) | 考查课 | 3 | |
13 | 913 | 电子商务与金融 | 专业课 | 3 | |
14 | 1 | 电子商务与金融(实践) | 考查课 | 3 | |
15 | 915 | 电子商务与现代物流 | 专业课 | 3 | |
16 | 916 | 电子商务与现代物流(实践) | 考查课 | 3 | |
17 | 997 | 电子商务安全导论? | 专业课 | 3 | |
18 | 998 | 电子商务导论安全(实践) | 考查课 | 2 | |
19 | 认识实习 | 2 | 实践与应用课程 | ||
20 | 调查实习 | 2 | |||
21 | 生产实习 | 2 | |||
22 | 8738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
人力资源管理
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15 | 英语(二) | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | |
3 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 2 | |
4 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
5 | 52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
6 | 107 | 现代管理学 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
7 | 144 | 企业管理概论 | 专业课 | 5 | |
8 | 3325 | 劳动关系学 | 专业课 | 8 | |
9 | 5962 | 招聘管理 | 专业课 | 4 | |
10 | 5963 | 绩效管理 | 专业课 | 4 | |
11 | 6090 | 人员素质测评理论与方法 | 专业课 | 6 | |
12 | 6091 | 薪酬管理 | 专业课 | 6 | |
13 | 6093 | 人力资源开发与管理 | 专业课 | 6 | |
14 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 专业课 | 6 | |
15 | 认识实习 | 2 | 实践与应用课程 | ||
16 | 2 | 调查实习 | 2 | ||
17 | 生产实习 | 3 | |||
18 | 8738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
环境设计
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 15 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 694 | 设计素描 | 专业课 | 3 | 助学课程 |
5 | 695 | 设计色彩 | 专业课 | 3 | |
6 | 5341 | 计算机室内设计绘图(CAD) | 专业课 | 6 | |
7 | 5345 | 景观设计 | 专业课 | 4 | |
8 | 6216 | 中外建筑史 | 专业课 | 5 | |
9 | 58 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
10 | 10092 | 建筑与室内制图 | 专业课 | 6 | |
11 | 8342 | 文化、住宅空间室内设计 | 专业课 | 6 | |
12 | 5343 | 商业建筑室内设计 | 专业课 | 6 | |
13 | 5344 | 餐饮建筑室内设计 | 专业课 | 6 | |
14 | 认识实习 | 2 | 实践与应用课程 | ||
15 | 调查实习 | 2 | |||
16 | 生产实习 | 1 | |||
17 | 8738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |